| 募集職種 | 業務分析コンサルタント |
|---|---|
| 仕事内容 | ・UMLなどのモデリング技法を用いて業務の現状やあるべき姿の「見える化」を行うことで、業務部門と情報システム部門の業務要件の共有を可能にする。 ・お客様の現状業務及び業務上の課題を分析し、あるべき業務を立案・設計する ・お客様のあるべき業務を実現するための業務要件を策定する。 ・大規模なオープン系基幹業務システムやWebアプリケーションシステムの、生産性・保守性の高いアーキテクチャを設計し、構築する ・アーキテクチャに則って設計する際に必要な機能を、ソフトウェア・フレームワークとして構築する ・品質基準・開発標準の策定や標準技術を導入すると共に、それに則った開発環境を導入する ・プロジェクトに参画する開発パートナーやお客様メンバーに、教育やOJTなどの支援を行う ================================================== 【ウルシステムズ採用セミナーのお知らせ】 ■日程■ ・ 2012年1月21日(土)10:00~11:30 ・ 2012年2月25日(土)10:00~11:30 同社のプロジェクトは業界でも先例の少ない難易度の高いものばかりですが、 実行する中で、技術力や知見が確実に高まっていきます。 またこの10月には、先端技術を使ったシステム開発で業界をリードしている 株式会社イーシー・ワンと経営統合し、さらに強まるお客様の期待に 応えられるよう、体制を強化いたしました。 最新動向と今後の事業展開について、漆原社長がカジュアルな形で 皆さまにお伝えし情報交換する「採用セミナー」を行っており、IT業界の課題や 同社のビジネス、風土等について、ざっくばらんにお話ししています。 ■場所■ ・本社 東京都中央区晴海1-8-10 トリトンスクエア タワーX 14F ・アクセス手段 都営地下鉄大江戸線「勝どき」駅下車 A2 出口より徒歩4分 営団地下鉄有楽町線・都営地下鉄大江戸線「月島」駅下車 10番出口より徒歩9分 http://www.ulsystems.co.jp/corporate-map.html ■詳細■ http://www.ulsystems.co.jp/recruit-career-seminar-career.html ※セミナー当日はカジュアルな服装でご参加頂いて構いません。 ※会場スペースの都合により応募者多数の場合は事前に選考を行う場合が ありますので予めご了承いただきますようお願いいたします。 ================================================== |
| 応募資格 | 【必須】 ・オープン系基幹業務システムの開発経験 ・ロジカルシンキング、ドキュメンテーション、プレゼンテーション、ヒアリング、ファシリテーションなどのスキルのある方 下記いずれかの経験のある方 ・業務分析・設計の経験 ・UMLやDOAなどで業務設計、システム設計(上流)の経験 |
| 勤務地 | 【関東】東京都 中央区 |
| 勤務時間 | 裁量労働制(みなし労働時間:1日10時間) |
| 想定給与 | ■経験、スキル、年齢を考慮の上、同社規定により優遇します。 |
| 待遇/福利厚生 | 各種社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金)、交通費全額支給 出張手当、能力開発補助制度(社員の申請により年間10万円まで支給) 財形貯蓄制度、健康診断(会社負担)、団体福祉生命保険・長期所得補償保険制度、能力開発補助制度、リフレッシュ休暇制度、従業員持株会制度 結婚祝金、出産祝金、災害・傷病見舞金、産前・産後、育児休暇、介護休暇 サークル活動(ゴルフ、自転車、野球、ダーツなど) ※技術書・専門雑誌の執筆依頼が出版社から当社へ舞い込むことも多々あります。公募で有志を募るので自著出版のチャンスも。 |
| 休日/休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始休暇、創立記念日(7/25)、有給休暇、慶弔休暇、リフレッシュ休暇 (年間休日 120日以上) |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 会社名 | ウルシステムズ株式会社 |
|---|---|
| 事業内容 | ■クライアントの競合優位を実現する「経営戦略」と「IT戦略」を、現状分析から仮説検証、ビジネス・デザイン、ソリューション・インテグレーションまで包括的に支援するコンサルティング・サービスの提供。 -既存ビジネスの全体最適化 -新規ビジネスの構築支援/新ITシステムの策定 ■最先端の方法論とテクノロジーを駆使した基幹系ビジネスの構築支援。 ■中立、独立なクライアント・サイドに立ったソリューション提供。 |
| 本社所在地 | 〒104-6014 東京都中央区晴海 1-8-10 トリトンスクエア タワーX 14階 |
| 設立年 | 2011年10月3日 |
| 従業員数 | 230名 |
| 資本金 | 8億1,736万円(2011年3月31日現在) |
| 売上高 | <売上高> / <経常利益> 2011年3月 2,021百万円 / 212百万円 2010年3月 1,601百万円 / 137百万円 |
| 平均年齢 | 36.3歳 |
| この企業の その他の募集職種 |
Rubyエンジニア(ITコンサルタント候補)・CIO支援コンサルタント・システムエンジニア(ITコンサルタント候補)・プロジェクトマネージャー・テクノロジコンサルタント(アーキテクト) |