| 会社名 | ネットパイロティング株式会社 |
|---|---|
| 事業内容 | ・データベース・ナレッジベースの構築・運営・提供 ・業務支援システムの企画・構築・運営(ビジネス・プロセス・アウトソーシング) ・企業情報ポータル(EIP)システムの企画・構築・運営(パッケージ販売・ASP提供) ・eラーニングシステムの企画・構築・運営 ・情報流通型eコンテンツ(SmartCom.R)の企画・制作 ・小売業リサーチ(バイヤーアンケート)の企画・実施・分析 |
| 本社所在地 | 東京都中央区新川1-10-14ニューリバービルディング3F・7F |
| 設立年 | 平成12年2月18日 |
| 従業員数 | 113名 |
| 資本金 | 8億1,409万円 |
| 売上高 | 売上げ 2006年9月期6億4700万円 2007年9月期8億3516万円 2008年9月期9億7,346万円 |
| 平均年齢 |